IFM对射式传感器放大器,E20753/EBC023
检测距离 OB50xx: 400 mm / OBFxxx: 900 mm / OO50xx: 1600 mm
环境温度 [°C] -40...70
芯子直径 [mm] 1 mm
光纤传感器 PMMA
感应头 铝
罩 PE (Polyethylen)
重量 [kg] 0.047
IFM对射式传感器放大器,E20753/EBC023
功能 | 接口 | 通道 | 输出功能 | 开关频率 | 外壳材料 | 工作电压 | 电流负载 | 耗用电流 | 电压降 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Hz] | [V] | [mA] | [mA] | [V] | ![]() | ||||||
![]() | M12接插件 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF500 | |
M12接插件 | 2 | L.O./D.O. NPN | 2700 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5008 | ||
M12接插件 | 2 | L.O./D.O. PNP | 2700 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5000 | ||
M12接插件 | 4 | L.O./D.O. PNP | 1500 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5001 | ||
M16接插件 | 6 | L.O./D.O. PNP | 1000 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5002 | ||
M16接插件 | 8 | L.O./D.O. PNP | 800 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5003 | ||
M8接插件 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF501 | ||
M8接插件 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF503 | ||
PVC电缆 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF502 |
E20753 | |
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M | 光纤传感器 |
E20753 - 尺寸图~打印比例图~
![]() |